| PAESE | FUSO | LINGUA | DOCUMENTI | VALUTA | VACCINAZIONI |
| Brasile | 5 | Portoghese | Passaporto | Real | Nessuna |
| Cuba | -6 | Spagnolo | Passaporto+tarjeta | Peso cubano | Nessuna |
| Hong Kong | +7/6** | Cantonese/inglese | Passaporto | Dollaro HK | Nessuna |
| India | +4,5/3,5** | Hndi/inglese | Passaporto+visto | Rupia indiana | Nessuna |
| Indonesia | +7 | Bahasa/inglese | Passaporto | Rupia indonesiana | Nessuna |
| Kenya | +2/1** | Kiswahili/inglese | Passaporto | Scellini kenyota | Nessuna |
| Malesia | +7/6** | Malese/inglese | Passaporto | Ringgit natura | Nessuna |
| Maldive | +4/3** | Divehi/inglese | Passaporto | Rufiyaa | Nessuna |
| Messico | -6/-7 | Spagnolo | Passaporto+carta tur. | Peso messicano | Nessuna |
| Mar Rosso | +1 | Arabo/inglese/francese | Passaporto+visto | Lira egiziana | Nessuna |
| S. Domingo | -5/6** | Spagnolo | Passaporto+visto | Peso dominicano | Nessuna |
| Singapore | +7/6** | cinese/inglese | Passaporto | Dollaro di Sing. | Nessuna |
| Sud Africa | 1 | Inglese/afrikaans | Passaporto+visto | Rand | Nessuna |
| Korea Sud | +8/7** | Koreano/inglese | Passaporto | Won | Nessuna |
| Sri Lanka | 4,5/3,5** | Singalese/inglese | Passaporto | Rupia SL | Nessuna |
| Thailandia | -6/5** | Thai/inglese | Passaporto | Baht | Nessuna |
| UK | -1 | Inglese | Passaporto | Sterlina inglese | Nessuna |
| USA | /-7/-8/-9 | Inglese/spagnolo | Passaporto | Dollaro usa | Nessuna |
Lista completa QUI
